Detailansicht
2. Wagen für Messzug (ex Restaurantwagen)
Arnold: HN4392Spur N, Maßstab 1:160, 1/160
EAN: 5063129007867
Epoche VI. Länge über Puffer 172 mm. Mit eingebauter Inneneinrichtung. Kurzkupplungsmechanik eingebaut. Land: Deutschland
2. Trainer für Messzug (ehemaliger Restauranttrainer)
Technische Daten
| Artikelskala | Spur N im Maßstab 1:160 |
| Beenden | Bemalt |
| Farbe | Gelb |
| Mindestkrümmung (mm) | N-Maßstab: 192 mm |
| Schwungrad montiert | NEIN |
| Pantograph | NEIN |
| Kurzkupplung | Ja |
| Metallgehäuse | NEIN |
| Innenbeleuchtung | NEIN |
| Beleuchtung | NEIN |
| Federpuffer | NEIN |
| Lackierung/Eigentümerlogo | DB AG |
| Regionsflagge | Deutschland |
| Spurweite | N (160) |
|---|---|
| Maßstab | 1:160, 1/160 |
| Epoche | Epoche VI |
