Detailansicht
DB, Wartungsfahrzeug KLV 53 BASF, Ep. V, mit DCC-Decoder
Rivarossi: HR2913D
Spur H0, Maßstab 1:87, 1/87EAN: 5055286699849
DB, Wartungsfahrzeug KLV 53 BASF, Ep. V, mit DCC-Decoder
Technische Daten
| Artikelskala | Spur HO im Maßstab 1:87 |
| Beenden | Bemalt |
| Farbe | Grün |
| Radkonfiguration | B |
| Epoche | V – Zeitraum V: 1991 – 2006 |
| DCC-Status | Next 18 Sockel (NEM 662) |
| Mindestkrümmung (mm) | Maßstab H0: 356,5 mm |
| Motor | 5-polige Schrägwicklung |
| Schwungrad montiert | Ja |
| Pantograph | NEIN |
| Kurzkupplung | NEIN |
| Metallgehäuse | NEIN |
| Innenbeleuchtung | NEIN |
| Federpuffer | NEIN |
| Lackierung/Eigentümerlogo | DB |
| Regionsflagge | Deutschland |
| Spurweite | H0 |
|---|---|
| Maßstab | 1:87, 1/87 |
| Epoche | Epoche V |
