Detailansicht
Repsol Butano, Ep. IV. Länge über Puffer 242 mm. Kurzkupplungsmechanik eingebaut.
Electrotren: HE6066
Spur H0, Maßstab 1:87, 1/87
EAN: 5063129016654
RENFE, 2-teiliges Set 2-achsiger Gaskesselwagen Zgkk mit Schiebedach, „REPSOL Butano“, Ep. IV
Electrotren: HE6066
Spur H0, Maßstab 1:87, 1/87
EAN: 5063129016654
RENFE, 2-teiliges Set 2-achsiger Gaskesselwagen Zgkk mit Schiebedach, „REPSOL Butano“, Ep. IV
Technische Daten
| Artikelskala | Spur HO im Maßstab 1:87 |
| Beenden | Bemalt |
| Farbe | Weiß und Orange |
| Epoche | IV – Zeitraum IV: 1971 – 1990 |
| Mindestkrümmung (mm) | Maßstab H0: 356,5 mm |
| Schwungrad montiert | NEIN |
| Pantograph | NEIN |
| Kurzkupplung | Ja |
| Metallkörper | NEIN |
| Innenbeleuchtung | NEIN |
| Beleuchtung | NEIN |
| Federpuffer | NEIN |
| Lackierung/Eigentümerlogo | RENFE |
| Regionsflagge | Spanien |
| Spurweite | H0 |
|---|---|
| Maßstab | 1:87, 1/87 |
| Epoche | Epoche IV |
